|
Subaru Legacy (1989 – 1994)
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы выпуска |
| 1800 GL | седан - 4дв. | Б/1.8л/76kW | 1989 – 1991 |
| 2000 GL | седан - 4дв. | Б/2.0л/85kW | 1991 – 1994 |
| 2000 Turbo | седан - 4дв. | Б/2.0л/147kW | 1991 – 1994 |
| 2200 GX | седан - 4дв. | Б/2.2л/100kW | 1989 – 1994 |
Subaru Legacy Station (1989 – 1994)
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы выпуска |
| 1800 DL | универсал - 5дв. | Б/1.8л/76kW | 1989 – 1994 |
| 1800 GL Super | универсал - 5дв. | Б/1.8л/76kW | 1989 – 1991 |
| 2000 GL Super | универсал - 5дв. | Б/2.0л/85kW | 1991 – 1994 |
| 2000 Turbo Super | универсал - 5дв. | Б/2.0л/147kW | 1991 – 1994 |
| 2200 GX Super | универсал - 5дв. | Б/2.2л/100kW | 1991 – 1994 |
| 2200 GALA Super | универсал - 5дв. | Б/2.2л/100kW | 1992 – 1993 |
Subaru Legacy (1994 – 1999)
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы выпуска |
| GL Aut. | седан - 4дв. | Б/2.0л/85kW | 1994 – 1999 |
| GX | седан - 4дв. | Б/2.5л/110kW | 1996 – 1999 |
| GX Classic | седан - 4дв. | Б/2.2л/94kW | 1995 – 1996 |
| Combi LX | универсал - 5дв. | Б/2.0л/85kW | 1994 – 1998 |
| Combi GL | универсал - 5дв. | Б/2.0л/85kW | 1994 – 1998 |
| Combi GL Elegance | универсал - 5дв. | Б/2.0л/85kW | 1998 - ... |
| Combi GX | универсал - 5дв. | Б/2.2л/94kW | 1995 – 1996 |
| Combi GX Classic | универсал - 5дв. | Б/2.2л/94kW | 1995 – 1996 |
| Combi GX Trend | универсал - 5дв. | Б/2.5л/110kW | 1998 - ... |
| Combi Outback Aut. | универсал - 5дв. | Б/2.5л/110kW | 1996 – 1998 |
| Combi Season | универсал - 5дв. | Б/2.0л/85kW | 1995 – 1996 |
| Combi Hubertus | универсал - 5дв. | Б/2.0л/85kW | 1996 – 1998 |
Subaru Legacy Combi
| Модель | Кузов | Двигатель | Годы выпуска |
| LX | универсал - 5дв. | Б/2.0л/92kW | 1998 - ... |
| GL | универсал - 5дв. | Б/2.0л/92kW | 1998 - ... |
| GX Aut. | универсал - 5дв. | Б/2.5л/115kW | 1998 - ... |
| Outback | универсал - 5дв. | Б/2.5л/115kW | 1998 - ... |
|
|
|